Sky130 Pll
in design — simulation evidenceCanary — sky130 PLL. Design canary + klayout-tools dogfood.
sky130-pll
Source: 2AMLogic/sky130-pll @ 375221a3118b
This block is still in design — no layout exists yet. The specification and signals below are simulation evidence from the source repo, not measured/extracted silicon.
Renders
No renders yet.
Metrics
No metrics available.
Signals
| Corner | Status | Measurement | Value | Margin |
|---|---|---|---|---|
| divider/overall | pass | No measurements. | ||
| divider-n4/overall | pass | No measurements. | ||
| divider-n5/overall | pass | No measurements. | ||
| divider-n63/overall | pass | No measurements. | ||
| divider-n64/overall | pass | No measurements. | ||
| integrator-floor/overall | pass | No measurements. | ||
| jitter-calibration/overall | pass | No measurements. | ||
| jitter-floor/overall | pass | No measurements. | ||
| lf-c1-jitter-sensitivity/overall | pass | No measurements. | ||
| lf-c2-jitter-sensitivity/overall | pass | No measurements. | ||
| loop-ac/overall | pass | No measurements. | ||
| pdk-smoke/overall | pass | No measurements. | ||
| pfd-cp-resolution/overall | fail | No measurements. | ||
| phase-quadrature-model/overall | pass | No measurements. | ||
| pll/overall | fail | No measurements. | ||
| pll-lock/overall | fail | No measurements. | ||
| pll-lock-1mhz/overall | fail | No measurements. | ||
| pll-lock-25mhz/overall | fail | No measurements. | ||
| pll-lock-mc/overall | pass | No measurements. | ||
| vco/overall | pass | No measurements. | ||
| vco-clk-transition/overall | pass | No measurements. | ||
| vco-supply-pushing/overall | pass | No measurements. | ||
Downloads
No download available.